Słowenia – zmiany struktury etnicznej 1948 - 2002
| 1948 | % | 1981 | % | 1991 | % | 2002 | % | Język | 2012 | % | |
| Słoweńcy | 1.350.149 | 97 | 1.712.445 | 90,5 | 1.727.360 | 1.631.363 | 83,1 | 1.723.434 | |||
| Węgrzy | 10.579 | 0,8 | 9.496 | 0,5 | 8.503 | 0,42 | 6.243 | 0,32 | 7.713 | ||
| Lendava | 8.792 | 27 | 7.069 | 26,5 | 6.315 | 24,1 | 3.917 | 35,2 | 4.690 | ||
| Murska Sobota | 1.454 | 2,3 | 1.548 | 1.322 | 138 | 226 | |||||
| Włosi | 1.458 | 0,06 | 2.187 | 0,12 | 3.064 | 0,15 | 2.258 | 0,11 | 3.762 | ||
| Koper/ Capodistria | 727 | 1.015 | 712 | 1.059 | |||||||
| Piran/Pirano | 816 | 1.169 | 698 | 1.174 | |||||||
| Chorwaci | 16.069 | 1,2 | 55.625 | 2,9 | 54.212 | 2,8 | 35.642 | 1,81 | 54.079 | ||
| Razem | 1.391.873 | 100 | 1.891.864 | 100 | 1.965.986 | 100 | 1.964.036 | 100 | 2.055.496 | 100 |
W 1948 roku w Gorici mieszkało 576 Włochów
PREKOMURJE
Gminy Lendava/Lenda i Murska Sobota

Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: