Stosunek procentowy Rosjan do ogólnej liczby ludności w powiatach Estonii w 1989 i 2000 roku



| PROWINCJE ESTONII POD WZGLĘDEM NARODOWOŚCI ORAZ OBYWATELSTWA | |||||||||||||||
| 1989 | 2000 | ||||||||||||||
| Prowincja | OGÓŁ | EST | ROS | Pozostali | % EST | OGÓŁ | EST | ROS | Pozostali | % EST | OB. EST | OB. ROS | %OB. EST | ||
| HARJU | 605,415 | 304,772 | 232,252 | 68,391 | 50,3 | 525,682 | 306,85 | 171,009 | 47,823 | 58,4 | 386,843 | 40,427 | 73,6 | ||
| *Tallin | 478,974 | 227,245 | 197,187 | 54,542 | 47,4 | 400,378 | 215,114 | 146,208 | 39,056 | 53,7 | 284,684 | 34,971 | 71,1 | ||
| HIIU | 11,097 | 10,621 | 292 | 184 | 95,7 | 10,44 | 10,245 | 105 | 90 | 98,1 | 10,363 | 7 | 99,3 | ||
| IDA-VIRU | 221,111 | 40,836 | 154,737 | 25,538 | 18,5 | 179,702 | 35,917 | 124,961 | 18,824 | 20,0 | 80,504 | 34,577 | 44,8 | ||
| *Narwa | 81,221 | 3,224 | 69,763 | 8,234 | 4,0 | 68,68 | 3,331 | 58,702 | 6,647 | 4,9 | 24,974 | 19,836 | 36,4 | ||
| JOGEVA | 42,505 | 37,238 | 3,935 | 1,332 | 87,6 | 38,297 | 34,334 | 2,971 | 992 | 89,7 | 37,158 | 205 | 97,0 | ||
| JARVA | 43,807 | 39,871 | 2,095 | 1,841 | 91,0 | 38,781 | 36,157 | 1,299 | 1,325 | 93,2 | 37,750 | 188 | 97,3 | ||
| LAANE | 33,389 | 26,306 | 5,150 | 1,933 | 78,8 | 28,644 | 25,011 | 2,589 | 1,044 | 87,3 | 26,364 | 844 | 92,0 | ||
| LAANE-VIRU | 79,690 | 60,188 | 13,550 | 5,952 | 75,5 | 67,801 | 57,148 | 7,318 | 3,335 | 84,3 | 61,389 | 1,747 | 90,5 | ||
| POLVA | 36,238 | 33,584 | 2,001 | 653 | 92,7 | 32,695 | 30,866 | 1,357 | 472 | 94,4 | 31,969 | 148 | 97,8 | ||
| PARNU | 99,720 | 81,790 | 12,915 | 5,015 | 82,0 | 91,212 | 79,249 | 8,509 | 3,454 | 86,9 | 85,529 | 2,485 | 93,8 | ||
| RAPLA | 39,539 | 35,656 | 2,256 | 1,627 | 90,2 | 37,593 | 34,874 | 1,540 | 1,179 | 92,8 | 36,386 | 170 | 96,8 | ||
| SAARE | 39,467 | 36,849 | 1,921 | 697 | 93,4 | 35,951 | 35,268 | 383 | 300 | 98,1 | 35,436 | 103 | 98,6 | ||
| TARTU | 161,813 | 123,157 | 30,356 | 8,300 | 76,1 | 149,602 | 122,954 | 20,894 | 5,754 | 82,2 | 138,606 | 3,870 | 92,6 | ||
| VALGA | 41,473 | 31,689 | 7,042 | 2,742 | 76,4 | 35,796 | 29,525 | 4,467 | 1,715 | 82,5 | 31,985 | 636 | 89,4 | ||
| VILJANDI | 65,222 | 59,184 | 3,618 | 2,420 | 90,7 | 57,974 | 54,325 | 2,108 | 1,541 | 93,7 | 56,568 | 296 | 97,6 | ||
| VORU | 45,176 | 41,540 | 2,714 | 922 | 92,0 | 39,882 | 37,496 | 1,668 | 718 | 94,0 | 38,893 | 364 | 97,5 | ||
| OGÓŁEM | 1,565,662 | 963,281 | 474,834 | 127,547 | 61,5 | 1,370,052 | 930,219 | 351,178 | 88,655 | 67,9 | 1,095,743 | 86,067 | 80,0 | ||
Rosjanie stanowili następujący procent ludności w powiatach Estonii w 1989 i 2000 roku
| Prowincja | Rosjanie w 1989 | Rosjanie w 2000 |
| HARJU | 38,36 | 32,5 |
| *Tallin | 41,5 | 36,5 |
| HIIU | 0,3 | 0,1 |
| IDA-VIRU | 69,98 | 69,5 |
| *Narwa | 85,4 | 85,4 |
| JOGEVA | 9,4 | 7,7 |
| JARVA | 4,8 | 3,3 |
| LAANE | 15,6 | 9 |
| LAANE-VIRU | 16,9 | 10,7 |
| POLVA | 5,5 | 4,1 |
| PARNU | 12,9 | 9,3 |
| RAPLA | 5,8 | 4 |
| SAARE | 4,8 | 3,8 |
| TARTU | 18,7 | 13,9 |
| VALGA | 16,9 | 12,4 |
| VILJANDI | 5,5 | 3,6 |
| VORU | 6 | 4,1 |
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: