Struktura narodowa państw środkowoazjatyckich i dynamika jej zmian 1989 – 2012 (1)
| Narody | Uzbekistan | Kazachstan | Kirgistan | Turkmenistan szacunek ‘12 | Tadżykistan | Razem w Azji śr. bez wł.Rep. |
Rosja |
Iran | Afga-nistan | Chiny |
Suma mln |
|||||||
| Uzbecy | 1989 | 2012[1] | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2010 | 1989 | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012[2] | |
| Mln | 14,142 | 22,301 | 0,370 | 0,457 | 0,550 | 0,768 | 0,317 | 0,496 | 1,197 | 0,926 | 2,434 | 2,647 | 0,290 | - | 2,700 | 0,010 | 27,948 | |
| % lud. | 71,4 | 75-80 | 2 | 2,9 | 12,9 | 14,3 | 9,01 | 9,38 | 23,5 | 12,2 | - | - | - | - | 9 | - | ||
| Karakałpak | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2010 | 1989 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 | |
| Mln | 0,412 | 0,520 | - | - | - | - | 0,003 | 0,004 | - | - | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,049 | 0,005 | - | 0,578 | |
| % lud. | 2,1 | 1,88 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ujgurzy | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2010 | 1989 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 | |
| Mln | 0,036 | 0,051 | 0,185 | 0,223 | - | 0,049 | 0,001 | 0,002 | - | - | 0,222 | 0,324 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 8,345 | 8,683 | |
| % lud. | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ||
| Kazachowie | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Mln | 0,802 | 1,149 | 6,534 | 10,098 | 0,37 | 0,033 | 0,087 | 0,035 | 0,011 | - | 0,937 | 1,217 | 0,647 | 0,006 | - | 1,460 | 13,428 | |
| % lud. | 4,1 | 3,88 | 39,7 | 63,1 | 0,9 | 0,6 | 2,49 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kirgizi | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 | |
| Mln | 0,175 | 0,249 | 0,013 | 0,023 | 2,223 | 3,804 | - | 0,001 | 0,064[3] | 0,126 | 0,252 | 0,399 | 0,103 | - | - | 0,187 | 4,493 | |
| % lud. | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 52,4 | 70,9 | - | - | 1,3 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | ||
| Turkmeni | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | Turcja | ||
| Mln | 0,122 | 0,172 | - | - | - | - | 2,536 | 4,472 | 0,020 | 0,015 | 0,144 | 0,187 | 0,037 | 0,624 | 0,699 | 0,900 | 6,919 | |
| % lud. | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | 72,01 | 83,6 | 0,3 | 0,2 | 2 | |||||||
| Tatarzy | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | Turcy | 2010 | |||||
|
Krym. Tatar Tatar/Turcy |
0,188 0,467 |
0,010 0,324 |
0,377 |
0,301 |
0,091 |
0,070 |
0,039 |
0,035 |
0,007 0,072 |
0,006 |
0,195 1,046 |
0,017 0,736 |
- 0,105 |
- | - | - | - | |
| % lud. | 3,3 | 1,2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 0.6 | 1,6 | - | ||||||||
| Tadżycy | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 | |
| Mln | 0,934 | 1,165 | 0,026 | 0,036 | 0,34 | 0,046 | - | - | 3,172 | 6.374 | 0,994 | 1,247 | 0,200 | 0,081 | 8,349 | 0,051 | 16,302 | |
| % lud. | 4,7 | 3,88 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | - | - | 62,3 | 83,4 | 27-31 | |||||||
| Rosjanie | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2010 | 1989 | 2012 | ||||||
| Mln | 1,653 | 0,562 | 6,227 | 3,793 | 0,917 | 0,420 | 0,334 | 0,140 | 0,388 | 0,035 | 9,283 | 4.949 | ||||||
| % lud. | 8,3 | 37,8 | 23,7 | 21,5 | 7,8 | 9,48 | 2,6 | 7,6 | 0,5 | |||||||||
| Ukraińcy | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | ||||||
| Mln | 0,153 | 0,037 | 0,896 | 0,333 | 0,108 | 0,022 | 0,035 | 0,010 | 0,041 | 0,021 | 1,233 | 0,423 | ||||||
| % lud. | 0,8 | - | 5,4 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 1,01 | - | 0,8 | - | ||||||||
| Białorusini | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2010 | 1989 | 2012 | ||||||
| Mln | 0,030 | - | 0,182 | 0,066 | 0,009 | - | 0,009 | - | 0,007 | - | 0,237 | 0,066 | ||||||
| % lud. | 0,1 | - | 1,1 | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | 0,1 | - | |||||||||
| Niemcy | 1989 | 2012 | 1989 | 2009 | 1989 | 2009 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | 1989 | 2012 | ||||||
| Mln | 39.809 | 0,014 | 0,958 | 0,178 | 0,101 | 0,010 | 0,004 | 0,002 | 0,032 | 0,003 | 1.135 | 0,207 | ||||||
| % lud. | 0,2 | - | 5,8 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | 0,1 | - | 0,4 | - | ||||||||
| Razem | 19,810 | 29,559 | 16,537 | 16,196 | 4,258 | 5,362 | 3,522 | 5,330 | 5,092 | 7,565 | ||||||||
Załącznik:
AZJA ŚRODKOWA: