Struktura narodowa państw środkowoazjatyckich i dynamika jej zmian 1989 – 2012 (2)
| Państwo/narody | 1989 | 1999 | 2009 | Azja Śr. | Rosja | Chiny | Iran | Afganistan | Razem | |||
| Kazachstan | Liczba | % | Liczba | % | Liczba | % | mln | |||||
| Kazachowie | 6.534.616 | 39,7 | 8.011.452 | 53,5 | 10.096.763 | 63,1 | 1,217 | 0,647 | 1,460 | - | - | 13,428 |
| Kirgizi | 14.112 | 0,1 | 10.925 | 0,1 | 23.274 | 0,1 | ||||||
| Uzbecy | 332.017 | 2,0 | 370.765 | 2,5 | 456.997 | 2,9 | ||||||
| Ujgurzy | 185.301 | 1,1 | 210.377 | 1,4 | 224.713 | 1,4 | ||||||
| Tatarzy | 327.982 | 2,0 | 249.052 | 1,7 | 204.229 | 1,3 | ||||||
| Turcy | 49.567 | 0,3 | 75.950 | 0,5 | 97.015 | 0,6 | ||||||
| Azerowie | 90.083 | 0,5 | 78.325 | 0,5 | 85.292 | 0,5 | ||||||
| Razem Turcy | 7.533.678 | 45,7 | 9.006.846 | 60,2 | 12.188.283 | 70,9 | ||||||
| Kurdowie | 25.425 | 0,2 | 32.764 | 0,2 | 38.325 | 0,2 | ||||||
| Tadżycy | 25.514 | 0,2 | 25.673 | 0,2 | 36.277 | 0,2 | ||||||
| Razem Irańczycy | 25.939 | 0,4 | 58.437 | 0,4 | 74.602 | 0,4 | ||||||
| Rosjanie | 6.227.549 | 37,8 | 4.480.675 | 29,9 | 3.793.764 | 23,7 | ||||||
| Ukraińcy | 896.240 | 5,4 | 547.065 | 3,7 | 333.031 | 2,1 | ||||||
| Białorusini | 182.601 | 1,1 | 111.924 | 0,7 | 66.476 | 0,4 | ||||||
| Polacy | 59.956 | 0,4 | 47.302 | 0,3 | 34.057 | 0,2 | ||||||
| Niemcy | 957.518 | 5,8 | 353.462 | 2,4 | 178.409 | 1,1 | ||||||
| Razem Słow/Niem | 8.324.864 | 60,5 | 5.540.328 | 37,0 | 4.405.737 | 27,5 | ||||||
| Ludność | 16.464.464 | 100 | 14.981.281 | 100 | 16.009.597 | 100 | ||||||
| Kirgizja | Liczba | % | Liczba | % | Liczba | % | ||||||
| Kirgizi | 2.229.663 | 52,4 | 3.128.147 | 64,9 | 3.804.788 | 71 | 0,399 | 0,103 | 0,187 | - | - | 4,493 |
| Kazachowie | 37.318 | 0,9 | 42.657 | 0,9 | 33.198 | 0,6 | ||||||
| Uzbecy | 550.096 | 12,9 | 664.950 | 13,8 | 768.405 | 14,3 | ||||||
| Ujgurzy | 36.779 | 0,9 | 46.944 | 1,0 | 48.543 | 0,9 | ||||||
| Tatarzy | 70.068 | 1,7 | 45.438 | 0,9 | 31.424 | 0,6 | ||||||
| Turcy | 21.294 | 0,5 | 33.327 | 0,7 | 39.133 | 0,7 | ||||||
| Azerowie | 15.775 | 0,4 | 14.014 | 0,3 | 17.267 | 0,3 | ||||||
| Razem Turcy | 2.960.993 | 69,7 | 3.975.478 | 82,5 | 4.742.758 | 88,4 | ||||||
| Tadżycy | 33.518 | 0,8 | 42.636 | 0,9 | 46.105 | 0,9 | ||||||
| Kurdowie | 14.262 | 0,3 | 11.620 | 0,2 | 13.171 | 0,3 | ||||||
| Razem Irańczycy | 47.780 | 1,1 | 54.256 | 1,1 | 59.276 | 1,2 | ||||||
| Rosjanie | 916.558 | 21,5 | 603.201 | 12,5 | 419.583 | 7,8 | ||||||
| Ukraińcy | 108.027 | 2,5 | 50.442 | 1,0 | 21.924 | 0,4 | ||||||
| Białorusini | 9.187 | 0,2 | 3.208 | 0,1 | 1.394 | - | ||||||
| Niemcy | 101.309 | 2,4 | 21.471 | 0,4 | 9.487 | 0,2 | ||||||
| Razem Słow/Niem | 1.135.081 | 26,6 | 678.322 | 14,0 | 452.388 | 8,4 | ||||||
| Ludność | 4.257.755 | 100 | 4.822.938 | 100 | 5.362.793 | 100 | ||||||
| Uzbekistan | 1989 | % | 1996 szac. | % | 2012[1] | % | ||||||
| Uzbecy | 14.142.475 | 71,4 | 22.301.000 | 75 | 2,647 | 0,290 | 0,010 | - | 2,700 | 27,948 | ||
| Ujgurzy | 35.762 | 0,2 | 51.000 | 0,2 | ||||||||
| Karakałpacy | 411.878 | 2,1 | 2,5 | 520.000 | 1,8 | |||||||
| Kazachowie | 808.227 | 4,1 | 1.149.000 | 3,88 | ||||||||
| Kirgizi | 174.907 | 0,8 | 249.000 | 0,9 | ||||||||
| Tatarzy | 467.829 | 2,4 | 1,5 | 324.000 | 1,2 | |||||||
| Tatarzy Krym | 188.772 | 1,0 | 10.000 | - | ||||||||
| Turkmeni | 121.578 | 0,6 | 172.000 | 0,6 | ||||||||
| Turcy | 106.302 | 0,5 | 324.000 | 1,2 | ||||||||
| Azerowie | 44.410 | 0,2 | ? | |||||||||
| Razem Turcy | 16.502.140 | 83,3 | 25.100.000 | 84,8 | ||||||||
| Tadżycy | 933.560 | 4,7 | 3 | 1.165.000 | 3,88 | |||||||
| Rosjanie | 1.653.478 | 8,3 | 5,5 | 562.000 | 1,9 | |||||||
| Ukraińcy | 153.197 | 0,8 | 37.000 | - | ||||||||
| Białorusini | 30.000 | 0,1 | ||||||||||
| Ormianie | 50.537 | 0,3 | ? | - | ||||||||
| Niemcy | 39.809 | 0,2 | 14.000 | - | ||||||||
| żydzi | 94.689 | 0,5 | ? | - | ||||||||
| Razem rusofoni | 2.021.710 | 10,1 | 700.000? | |||||||||
| Ludność | 19.810.077 | 100 | 29.559.100 | |||||||||
| Turkmenistan | 1989 | 1995 | 2012[2] | Turcja | ||||||||
| Turkmeni | 2.536.606 | 72 | 3.403.639 | 76,7 | 4.472.800 | 83,6 | 0,187 | 0,037 | 0,900 | 0,624 | 0,699 | 6,919 |
| Uzbecy | 317.333 | 9,0 | 408.259 | 9,2 | 496.000 | 9,3 | ||||||
| Kazachowie | 87.802 | 2,49 | 88.752 | 2,0 | 35.000 | 0,7 | ||||||
| Azerowie | 33.365 | 0,9 | brak | 27.000 | 0,5 | |||||||
| Tatarzy | 39.277 | 1,1 | 35.501 | 0,8 | 22.000 | 0,4 | ||||||
| Turcy | 227 | 13.000 | 0,2 | |||||||||
| Karakałpacy | 3.062 | 0,1 | 4.000 | 0,1 | ||||||||
| Razem Turcy | 3.017.682 | 85,6 | 3.936.151 | 88,7 | 5.065.800 | 94,8 | ||||||
| Beludżowie | 28.280 | 0,9 | 50.000 | 0,9 | ||||||||
| Persowie | 7.637 | 0,2 | 12.000 | 0,2 | ||||||||
| Kurdowie | 4.387 | 0,1 | 8.000 | 0,2 | ||||||||
| Razem Irańczycy | 40.304 | 1,2 | 70.000 | 1,3 | ||||||||
| Rosjanie | 333.892 | 9,5 | 297.319 | 6,7 | 140.000 | 2,6 | ||||||
| Ukraińcy | 35.578 | 1,0 | brak | 10.000 | 0,2 | |||||||
| Białorusini | 9.220 | 0,3 | brak | - | - | |||||||
| Niemcy | 4.434 | 2.000 | ||||||||||
| Ormianie | 31.829 | 0,9 | brak | 23.000 | 0,4 | |||||||
| Razem rusofoni | 414.263 | 11,4 | 297.319 | 6,7 | 175.000 | 3,2 | ||||||
| Ludność | 3.522.717 | 100 | 4.437.600 | 100 | 5.330.400 | 100 | ||||||
| Tadżykistan | 1989 | 2000 | 2010 | Chiny | ||||||||
| Tadżycy | 3.172.400 | 62,3 | 4.898.382 | 79,9 | 6.373.834 | 84,3 | 1,247 | 0,200 | 0,051 | 0,081 | 8,349 | 16,302 |
| Uzbecy | 1.197.800 | 23,5 | 936.703 | 15,3 | 926.344 | 12,2 | ||||||
| Kirgizi Lakai | 51.001 | 0,8 | 65.555 | 0,9 | ||||||||
| Kirgizi | 63.832 | 1,3 | 65.515 | 1,1 | 60.715 | 0,8 | ||||||
| Turkmeni | 20.487 | 0,4 | 20.270 | 0,3 | 15.171 | 0,2 | ||||||
| Tatarzy | 72.228 | 1,4 | 18.939 | 0,3 | 6.495 | 0,1 | ||||||
| Tatarzy Krymscy | 7.214 | 0,1 | - | - | - | - | ||||||
| Kazachowie | 11.376 | 0,2 | 936 | - | 595 | - | ||||||
| Razem Turcy | 1.372.937 | 26,9 | 1.093.364 | 17,8 | 1.075.275 | 14,0 | ||||||
| Pamirzy[3] | 135.000 | 2,0 | 140.000[4] | 1,9 | ||||||||
| Niemcy | 32.700 | 0,5 | 1.136 | - | 446 | - | ||||||
| Rosjanie | 388.500 | 7,6 | 68.171 | 1,1 | 34.838 | 0,5 | ||||||
| Ukraińcy | 41.400 | 0,8 | 3.787 | 0,1 | 1.090 | - | ||||||
| Białorusini | 7.247 | 0,1 | 104 | |||||||||
| Ormianie | 5.651 | 0,1 | 7.700 | 0,1 | ||||||||
| Razem Słow/Niem | 505.498 | 9,1 | 73.100 | 1,2 | 50.804 | 0,6 | ||||||
| Ludność | 5.092.600 | 100 | 6.127.493 | 100 | 7.564.502 | 100 | ||||||
[1] Wyniku pierwszego spisu powszechnego w niepodległym Uzbekistanie będą znane w 2013 roku.
[2] Dane szacunkowe, dokładne dane spisu z grudnia 2012 r. będą dostępne w wersji wstępnej latem 2013.
[3] Pamirzy to grupa plemion pamirskich mówiąca różnymi językami: szugni (65%), ruszani (13%), wakhi (12%), Bartangi (5%), jazgulami (3%), chufi (1.5%), iszkaszimi (0.8%). 5-13 tys. Mówi językiem jagnobi.
[4] W spisie z 2010 roku zostali podzieleni na poszczególne grupy etniczne. Ilość szacunkowa, procent w zaokrągleniu
Przemieszanie narodów tytularnych w Azji Środkowej oraz mniejszość rosyjska i rusofoni (w tym Ukraińcy, Białorusini, Niemcy)
| Naród | Kazachstan | Kirgizja | Uzbekistan | Turkmenia | Tadżykistan | Poza wł. rep. w Azji Środkowej | Razem poza Rep. | Liczebność narodu w mln |
| Uzbecy | 0,457 | 0,768 | 22,301 | 0,496 | 0,926 | 2,647 | 5,647 | 27,948 |
| Kazachowie | 10,098 | 0,033 | 1,149 | 0,035 | brak | 1,217 | 3,330 | 13,428 |
| Turkmeni | - | - | 0,172 | 4,472 | 0,015 | 0,187 | 2,447 | 6,919 |
| Kirgizi | 0,023 | 3,804 | 0,249 | 0,001 | 0,126 | 0,399 | 0,689 | 4,493 |
| Tadżycy | 0,036 | 46.105 | 1.165.000 | - | 6,374 | 1,247 | 9,928 | 16,302 |
| Rosjanie w tys. | 3.793.000 | 419.000 | 562.000 | 140.000 | 34.838 | 4.949.000 | ||
| Rusofonii | 4.405.737 | 452.388 | 700.000? | 175.000 | 50.804 | 5.783.929 | ||
Załącznik:
AZJA ŚRODKOWA: