Tadżykistan - mapy

STRUKTURA ETNICZNA

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

| Division | ISO 3166-2 | Map No | Capital | Area (km²)[33] | Pop (2010) Census |
|---|---|---|---|---|---|
| Sughd | TJ-SU | 1 | Khujand | 25,400 | 2,233,500 |
| Region of Republican Subordination | TJ-RR | 2 | Dushanbe | 28,600 | 1,722,900 |
| Khatlon | TJ-KT | 3 | Qurghonteppa | 24,800 | 2,677,300 |
| Gorno-Badakhshan | TJ-BG | 4 | Khorugh | 64,200 | 206,000 |
| Dushanbe | Dushanbe | 10 | 724,800 |
AZJA ŚRODKOWA: