Mniejszość węgierska w Rumunii - dynamika zmian 1930-2011
Wzrost/spadek liczby Węgrów w judeţach 1930 - 2011

Wzrost/spadek udziału ludności węgierskiej w ludności judeţów 1930 - 2011

| 1930 | 2002 | 1930 | 2002 | ||||
| Iudec | Węgrzy | Wszyscy | Węgrzy | Wszyscy | udział | udział | |
| Bistrita-Nasaud | 21 | 224 | 19 | 312 | 9% | 6% | |
| Timis | 85 | 560 | 50 | 680 | 15% | 7% | |
| Brasov | 57 | 265 | 51 | 590 | 22% | 9% | |
| Maramures | 30 | 317 | 47 | 510 | 9% | 9% | |
| Arad | 90 | 490 | 50 | 460 | 18% | 11% | |
| Cluj | 140 | 475 | 122 | 702 | 29% | 17% | |
| Salaj | 55 | 240 | 57 | 248 | 23% | 23% | |
| Bihor | 172 | 527 | 156 | 600 | 33% | 26% | |
| Satu-Mare | 95 | 300 | 130 | 367 | 32% | 35% | |
| Mures | 177 | 425 | 218 | 580 | 42% | 38% | |
| Covasna | 117 | 152 | 165 | 223 | 77% | 74% | |
| Harghita | 217 | 250 | 276 | 326 | 87% | 85% |
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: