Kaukaz Płd. – struktura etniczna i dynamika zmian 1989 - 2011
| 1989 | 2002 | 2010 | Turcja: Lazowie/ | Rosja | ||||||||||||||||
| Gruzja | 5.400.800 | 100 | 4.371.500[1] | 100 | 4.436.400 | 100 | Chweneburi | |||||||||||||
| Gruzini | 3.787.4 | 70.1 | 3661.2 | 83.8 | 50/60.000 | 157.000 | ||||||||||||||
| Swanowie | 200.000 | Iran: Ferejdani | ||||||||||||||||||
| Megrelowie | 550.000 | 12,2 | 100.000[2] | |||||||||||||||||
| Abchazowie | 95.853 | 1,8 | 3.527 | 0,1 | ||||||||||||||||
| Osetyńcy | 164.1 | 3 | 38.028 | 0,9 | ||||||||||||||||
| Azerowie | 307.6 | 5,1 | 284.800 | 5,7 | ||||||||||||||||
| Ormianie | 307.6 | 8.1 | 284.800 | 5.7 | ||||||||||||||||
| Kurdowie | 33.3 | 0,6 | 20.800 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Grecy | 100.3 | 1,9 | 15.200 | 0,3 | ||||||||||||||||
| Rosjanie | 341.2 | 5,7 | 67.700 | 1,5 | ||||||||||||||||
| Ukraińcy | 52.4 | 1 | 7.000 | 0,2 | ||||||||||||||||
| Razem | 393,6 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| Armenia | 3.304.776 | 100 | 3.213.011 [3] (2001) | 2,871,509[4] | 100 | |||||||||||||||
| Ormianie | 3.083.616 | 93,3 | 3,145,354 | 97,9 | język | 97,7 | ||||||||||||||
| Gruzini | 1.364 | 0,04 | brak | |||||||||||||||||
| Grecy | 4.650 | 0,1 | 1.176 | 0,03 | ||||||||||||||||
| Azerowie | 84.860 | 2,5 | Brak | |||||||||||||||||
| Asyryjczycy | 5.963 | 0,1 | 3.409 | 0,4 | ||||||||||||||||
| Kurdowie | 56.127 | 1,6 | 1.519 | 0,04 | 1 | |||||||||||||||
| Jezydzi | 40.620 | 1,2 | język | |||||||||||||||||
| Rosjanie | 51.555 | 1,5 | 14.660 | 0,4 | język | 0,9 | ||||||||||||||
| Ukraińcy | 8.341 | 0,2 | 1.633 | 0,05 | ||||||||||||||||
| Białorusini | 1.061 | 0,03 | brak | |||||||||||||||||
| Razem | 60.957 | 1,23 | 16.293 | 0,45 | ||||||||||||||||
| 1999 | 2009 | |||||||||||||||||||
| Azerbejdżan | 7.021.178 | 100 | 7.953.438 | 100 | 8.922.400 | 100 | Dagestan | |||||||||||||
| Azerowie | 5.804.980 | 82,7 | 7.205.464 | 90,6 | 7.200.000 | 91,6 | 17.000.000 | 100.000 | ||||||||||||
| Turcy M. | 17.705 | 0,3 | 43.454 | 0,5 | 38.000 | 0,4 | ||||||||||||||
| Tatarzy | 28.019 | 0,4 | 30.011 | 0,4 | 25.900 | 0,3 | ||||||||||||||
| Gruzini | 14.197 | 0.2 | 14.877 | 0,2 | 9.900 | 0,1 | ||||||||||||||
| Ormianie | 390.505 | 5,6 | 120.745 | 1,5 | 120.300 | 1,35 | ||||||||||||||
| Lezgini | 171.395 | 2,4 | 178.021 | 2,2 | 180.300 | 2,02 | ||||||||||||||
| Awarzy | 44.072 | 0,6 | 50.871 | 0,6 | 49.800 | 0,56 | ||||||||||||||
| Cachurzy | 13.318 | 0,2 | 15.877 | 0,2 | 12.300 | 0,14 | ||||||||||||||
| Tatowie | 10.239 | 0,1 | 10.922 | 0,1 | 25.200 | 0,28 | ||||||||||||||
| Tałysze | 21.169 | 0,3 | 76.841 | 1,0 | 112.000 | 1,26 | ||||||||||||||
| Kurdowie | 12.226 | 0,2 | 13.075 | 0,2 | 6.100 | 0,07 | ||||||||||||||
| Rosjanie | 392.304 | 5,6 | 141.687 | 1,8 | 119,300 | 1,35 | ||||||||||||||
| Ukraińcy | 32.345 | 0,5 | 28.984 | 0,4 | 21.500 | 0,2 | ||||||||||||||
| Razem | 424.649 | 6,1 | 170.671 | 2,2 | 140.800 | 1,55 | ||||||||||||||
[1] Bez Abchazji Osetii Płd.
[2] Gruzini Ferejdani – na zachód od Isfahanu, potomkowie zislamizowanych przesiedleńców z Kachetii i Karelii z początku XVII wieku.
[3] W rzeczywistości ludność wynosiła 3,002,594, by ten fakt ukryć podawano liczbę mieszkańców de iure, a nie de facto
[4] W czasie ostatnich 10 lat wyjechało z kraju 173.000 osób, a 12.6% objętych spisem obywateli przebywa poza Armenią.
Kościół Asyryjski – 1552 rozłam – Chalcedoński katolicki
Asyryjyczy, aramejczycy 200 tys. Płn. Iran - Urmia, Irak, Syria Wsch.
Jezydzi ok. 200 tys. – synkretyzm chrześcijaństwa – zaratusztranizmu i sufizmu (rola 7 aniołów, reinkarnacja) etniczni Kurdowie, centrum prowincja Armawir.
Mapy w materiałach pomocniczych - radzę, je przestudiować. Nie uznaję pomylenia Merneuli z Achakchalaki albo Tuszeti z okręgiem Kistów. Zwrócić uwagę na wąwóz Kodor - w 2008 zajęty przez Rosjan i formalnie przyłączony do Abchazji formalnie niepodległej.
Radzę też po dobroci zapoznać się z mapą Turcjii Iranu.
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: