Ludy Ugrofińskie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010
| 1989 | 2002 | 2010 | 2002 Poza Republiką czł. nar. tytularnego | 2010 Poza Republiką czł. nar. tytularnego |
Władający danym językiem 2002 |
Władający danym językiem 2010 |
Liczebność danego narodu w 2010 |
||||||
| mln | % | mln | % | mln | % | ||||||||
| Karelia | 0,708 | 100 | 0,716 | 100 | 0,643 | 100 | |||||||
| Karelowie[1] | 0,079 | 10 | 0,066 | 9,2 | 0,045 | 7,4 | 27.693 | 15.245 | 52.880 | 25.605 | 60.815 | ||
| Rosjanie | 0,582 | 73,6 | 0,549 | 76,6 | 0,507 | 82,2 | |||||||
| Komi | 0,922 | 100 | 1,019 | 100 | 0,901 | 100 | |||||||
| Komi | 0,292 | 23,3 | 0,256 | 25,2 | 0.202 | 23,7 | 36.942 | 20.162 | 217.316 | 156.099 | 228.235 | ||
| Rosjanie | 0,722 | 57,7 | 0,607 | 59,6 | 0,555 | 65,1 | |||||||
| Komi P b. OA | 0,160 | 100 | 0,136 | 100 | 0,127 | 100 | |||||||
| Komi-Perm. | 0,095 | 60,2 | 0,080 | 59 | 0,080 | 44.908 | 13.428 | 94.328 | 63.106 | 94.456 | |||
| Rosjanie | 0,057 | 36,1 | 0,052 | 38,2 | |||||||||
| Mordwa | 0,953 | 100 | 0,888 | 100 | 0,834 | 100 | |||||||
| Mordwini | 0,313 | 32,5 | 0,284 | 31,9 | 0,333 | 40 | 559.489 | 411.125 | 614.260 | 431.692 | 744.237 | ||
| Tatarzy | 0,047 | 4,9 | 0,046 | 5,2 | 0,043 | 5,2 | |||||||
| Rosjanie | 0,586 | 60,8 | 0,540 | 60,8 | 0,444 | 53,4 | |||||||
| Udmurcja | 1,743 | 1,570 | 1,521 | 100 | |||||||||
| Udmurci | 0,496 | 30,9 | 0,460 | 29,3 | 0,410 | 28 | 176.322 | 141.715 | 463.837 | 324.338 | 552.299 | ||
| Mari | 0.008 | 0,6 | |||||||||||
| Razem | 0,418 | 28,6 | |||||||||||
| Tatarzy | 0,053 | 3,3 | 0,053 | 3,4 | 0.099 | 6,7 | |||||||
| Rosjanie | 0,945 | 58,9 | 0,944 | 60,1 | 0,912 | 62,2 | |||||||
| Mari-El | 0,822 | 100 | 0,728 | 100 | 0,696 | 100 | |||||||
| Mari | 0,324 | 43,3 | 0,312 | 42,9 | 0,291 | 43,9 | 292.120 | 256.742 | 451.033 | 388.189 | 547.605 | ||
| Tatarzy | 0,044 | 5,9 | 0,043 | 6 | 0,038 | 5,8 | |||||||
| Rosjanie | 0,356 | 47,5 | 0,346 | 47,5 | 0,314 | 47,4 | |||||||
| Jurga -Chanty-Mansyjski OA | 1,351 mln | 100 | 1,426 mln | 100 | 1,532 mln | 100 | |||||||
| Chantowie | 11.892 | 0,9 | 17.128 | 1,2 | 19.068 | 1,3 | 11.550 | 21.873 | 13.568 | 9.584 | 30.941 | ||
| Mansowie | 6.562 | 0,5 | 9.894 | 0,7 | 10.977 | 0,8 | 1.538 | 1.292 | 2.746 | 938 | 12.269 | ||
| Razem | 18.454 | 1,4 | 27.022 | 1,9 | 30.045 | 2,1 | |||||||
| Rosjanie | 850.297 | 66,3 |
|
66,1 | 0,974 | 68,1 | |||||||
[1] Do tego należy doliczyć Wepsów – 6 tys. (0,8 1989), 4.870 (0,7 2002), 3.423 (0,5 2010) i Finów - 8.527 (1,4) w 2010 r. W sumie Wepsów – 8.240 (2002) i (2010)
Mari - 105 tys. w Baszkortostanie (2002 i 2010); Mordwini - 16 tys. w Czuwaszji (2010)
| We wł. Rep. | 1926 w Republ. | % |
1989 w Republ. |
% |
2002 w Republ. |
% | Poza 2002 | Tot. 2002 |
2010 w republice |
% | Poza 2010 | Tot. 2010 | Szkoły[1] 2002 |
Uczniowe[2] 2002 |
|
| Karelowie | 100.781 | 37,4 | 78.928 | 10 | 65.651 | 9,2 | 27.693 | 93.344 | 45.570 | 7,4 | 15.245 | 60.815 | 0/40 | 0/1.833 | |
| Włada językiem | 52.880 | 25.605 | |||||||||||||
| Finowie (Karelia) | 2.544 | 0,9 | 18.420 | 2,3 | 14.156 | 2 | 19.894 | 34.050 | 8.527 | 1,4 | 11.740 | 20.267 | 0/66 | 0/8.101 | |
| Włada językiem | 51.891 | 38.873 | |||||||||||||
| Komi | 191.245 | 92,2 | 291.542 | 23,3 | 256.464 | 25,2 | 36.942 | 293.406 | 208.073[3] | 24,4 | 20.162 | 228.235 | 0/371 | 0/44.347 | |
| Włada językiem | 217.316 | 156.099 | |||||||||||||
| Komi-Permiacy[4] | 117.429 | 76,9 | 95.415 | 60,2 | 80.327 | 59 | 44.908 | 125.235 | 81.084 | 3,2 | 13.428 | 94.456 | 0/67 | 0/5.464 | |
| Włada językiem | 94.328 | 63.106 | |||||||||||||
| Razem Komi | 418.641 | 322.691 | |||||||||||||
| Mari[5] | 247.979 | 51,4 | 324.349 | 43,3 | 312.178 | 42,9 | 292120 | 604.298 | 290.863 | 43,9 | 256742 | 547.605 | 278/448 | 10.801/56.010 | |
| Włada językiem[6] | 451.033 | 388.189 | |||||||||||||
| Mordwini[7] | 405.031 | 34,1 | 313.420 | 32,5 | 283.861 | 31,9 | 559489 | 843.350 | 333.112 | 40 | 411125 | 744.237 | 200/275 | 3.662/16.111 | |
| Włada językiem | 614.260 | 431.692 | |||||||||||||
| Udmurci | 395.607 | 52,3 | 496.522 | 30,9 | 460.584 | 29,3 | 176322 | 636.906 | 410.584 | 28 | 141715 | 552.299 | 44/452 | 1.222/31.943 | |
| Włada językiem | 463.837 | 324.338 | |||||||||||||
| Ugrowie (Węgry po czesku Uhry) | |||||||||||||||
| Chantowie/Ostiacy |
1939 12,238 |
13,1 | 11.892 | 0,9 | 17.128 | 1,2 | 11.550 | 28.678 | 19.068 | 1,3 | 21.873[8] | 30.941 | 0/34 | 0/2.702 | |
| Włada językiem | 13.568 | 9.584 | |||||||||||||
|
Mansowie/ Wogulowie |
5,768 | 6,2 | 6.562 | 0,5 | 9.894 | 0,7 | 1.538 | 11.432 | 10.977 | 0,8 | 1.292 | 12.269 | 0/12 | 0/776 | |
| Włada językiem | 2.746 | 938 | |||||||||||||
[1] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę szkół z ojczystym językiem wykładowym, druga z językiem ojczystym jako przedmiotem
[2] Pierwsza cyfra wskazuje liczbę uczniów pobierających naukę w język ojczystym u, druga liczbę uczących się języka ojczystego tylko jako przedmiotu
[3] W tym wyłączono Komi-iżemców – 5.725 (0,7%) – spis 2010
[4] W Kraju Permskim
[5] W tym Mari Górni i Łąkowo-Wschodni – 23,5 tys. i 200
[6] 2002 – 36.822 Mari posługujących się górnomaryjskim włączono, a w 2010 roku 23.062 Maro języka górnomaryjskiego policzono osobno. Tu zsumowano.
[7] W tym Mordwa ereja – 36.726 i Mordwa-moksza – 2.025. oba języki są nauczane i wykładowe (2010)
[8] W tym 9,5 tys w Jamało-Nienieckim OA
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: