Ludy Tureckie w Federacji Rosyjskiej we własnych republikach (w tys.) 1926 – 2010
| We wł. Rep. | 1926 | % | 1989 | % | 2002 | % | Poza 2002 | Tot. 2002 | 2010 | % | Poza 2010 | Tot. 2010 | Szkoły[1] 2002 | Uczniowe[2]2002 |
| Tatarzy[3] | Brak danych | 1.575.361 | 43,3 | 2.000.116 | 52,9 | 3.554.485 | 5.554.601 | 2.042.543 | 54 | 3.268.151 | 5.310.649 | 2.166+2.466 | 165.909+515.715 | |
| Włada jęz. | 4.488.300 | 4.280.718 | ||||||||||||
| Baszkirzy | 625.845 | 23,5 | 863.808 | 21,9 | 1.221.302 | 29,8 | 452.087 | 1.673.389 | 1.172.287 | 29,5 | 412.267 | 1.584.554 | 911+1.425 | 66.556+165.259 |
| Włada jęz. | 1.193.000 | 1.152.404 | ||||||||||||
| Czuwasze | 667.695 | 74,6 | 906.922 | 67,8 | 889.268 | 67,7 | 747.826 | 1.637.094 | 814.750 | 67,7 | 621.122 | 1.435.872 | 571+451 | 26.603+110.670 |
| Włada jęz. | 1.253.100 | 1.042.989 | ||||||||||||
| Jakuci | Brak danych | 365.236 | 33,4 | 432.290 | 45,5 | 11.562 | 443.852 | 466.492 | 49,9 | 11.593 | 478.085 | 443+92 | 73.728+16.674 | |
| Włada jęz. | 407.496 | 413.600 | 450.140 | |||||||||||
| Tuwińczycy | Brak danych | 198.448 | 64,3 | 235.313 | 77,0 | 8.131 | 243.442 | 249.299 | 82 | 14.635 | 263.934 | 153+147 | 29.332+25.162 | |
| Włada jęz. | 242.754 | 253.673 | ||||||||||||
| Ałtajczycy | 42.213 | 42,4 | 59.130 | 31,0 | 67.745[4] | 33,5 | brak | 67.239 | 68.814 | 33,9 | 6.999 | 74.238 | 64+128 | 3.177+11.748 |
| Włada jęz. | 65.534 | 55.720 | ||||||||||||
| Chaka | 44.219 | 49,8 | 62.859 | 11,1 | 65.421 | 12,0 | 10.201 | 75.622 | 63.643 | 12,1 | 9.316 | 72.959 | 12+92 | 341+7.934 |
| Włada jęz. | 52.217 | 42.604 | ||||||||||||
| Kumycy | 87.960 | 11,2 | 231.805 | 12,9 | 365.804 | 14,2 | 56.605 | 422.409 | 431.736 | 14,9 | 71.324 | 503.060 | 71+˛176 | 11.967+45.345 |
| Włada jęz. | 408.900 | 426.212 | ||||||||||||
| Nogaje D. | 26.086 | 3,3 | 28.294 | 1,6 | 38.168 | 1,5 | 52.498 | 90.666 | 40.407 | 1,4 | 63.253 | 103.660 | 0+65 | 0+10.007 |
| Włada jęz. | 90.020 | 87.119 | ||||||||||||
| Bałkarzy | 33.197 | 16,3 | 70.793 | 9,4 | 104.951 | 11,6 | 3.475 | 108.426 | 108.577 | 12,7 | 4.347 | 112.924 | 5+89 | 225+14.103 |
| Karaczaje | 52.875 | 52,0 | 129.449 | 31,2 | 168.198 | 38,5 | 23.984 | 192.182 | 194.324 | 41 | 24.079 | 218.403 | 0+111 | 0+28.529 |
| Razem B/K | 86.072 | 200.242 | 273.149 | 27.459 | 300.608 | 302.901 | 28.426 | 331.327 | ||||||
| Włada jęz. | 302.748 | 305.364 | ||||||||||||
| Razem | 4.492.105 | 5.588.576 | 4.920.346 | 10.508.922 | 5.651.297 | 4.541.863 | 10.193160 | 377.838+951.146 | ||||||
Wszyscy znający język tuwiński, a dalej ałtajski, chakaski, nogajski i karaczajsko-bałkarski
Przedstawiciele narodów posiadających własne państwa w Azji oraz prawosławni tureccy Gagauz
| 2002 | 2010 | |
| Muzułmańskie narody tureckie spoza FR | ||
| Azerowie | 621.840 | 603.070 |
| Turcy Meschetyńscy | 95.672 | 105.058 |
| Kazachowie | 653.962 | 647.732 |
| Kirgizi | 31.808 | 103.422 |
| Uzbecy | 122.916 | 289.852 |
| Turkmeni | 33.053 | 36.885 |
| Turcy razem | 1.786.019 | |
| Inni muzułmanie z Azji Środkowej | ||
| Tadżycy | 200.303 | |
| Razem | 1.986.322 | |
| Gagauzi | 12.210 | 13.690 |
Wnioski:
W sumie w FR mieszka ponad 10 mln Turków posiadających własne republiki. Do tego należy jeszcze doliczyć ok. 2 mln przedstawicieli narodów tureckich spoza Federacji Rosyjskiej. Oprócz Turków wschodnich i Kiriaszenów oraz Czuwaszy wszyscy są muzułmanami. Muzułmanami są również narody górskie Kaukazu (patrz: Gorcy) oraz Tadżycy z Tadżykistanu.
Ludy tureckie – liczba nie władających własnym językiem największa jest u Tatarów, Baszkirów, Czuwaszy i Chaka – w sumie – ok. 1,8 mln. Wszystkich Turków zrusyfikowanych jest ok. 2 mln.
Eweni i Ewenkowie oraz 9 tys. Rosjan włada jakuckim.
Przymusowa rusyfikacja Tatarstanu – zmuszenie do powtórnego przyjęcia cyrlicy – 2000 r.
Największa emigracja Tatarów z republiki na Syberią do pracy w centrach przemysłowych. Wynikiem jest masowa rusyfikacja. Jedyny naród turecki, który wykazał spadek liczebności.
Turcy pod względem językowym dzielą się na 5 grup:
-
Kipczacy (Kipczacki: karakałpacki, kazachski, kirgiski, tatarski, baszkirski, kumycki, nogajski, karaczajo-bałkarski)
- Grupa Bulgar - Tatarzy i Baszkirzy
- Grupa Oguz - Tatarzy Krymscy, Kumykowi, Karaczajowie i Bałkarzy
- Grupa Nogai - Nogajowie, Kazachowie, Kirgizi, Karakałpacy, języki Płd. Ałtaju i kilka dialektów uzbeckich
-
Karluk,
- Grupa Uzbek (Uzbecy Chiwy)
- Grupa Ujgur
-
Oguz,
- Turkmeni
- Seldżucy – nasi Turcy i Azerowie
- Gagauz
-
Bulgar – to są Czuwasze, prawosławni (potomkowie współczesnych chana Asparucha - Bułgaria)
- Wschodni Turcy na Ałtaju (praktycznie wymarła) – grupa staroujgurska: chakassa, tuwiński, jakucki, buddyści, prawosławni z szamanizmem lub na odwrót.
Struktura narodowa w republikach tureckich i dynamika zmian
| 1989 | 2002 | 2010 | 2002 Poza Republiką czł. nar. tytularnego | 2010 Poza Republiką czł. nar. tytularnego |
Władający danym językiem 2002 |
Władający danym językiem 2010 |
Liczebnośćdanego narodu w 2010 |
||||
| mln | % | mln | % | mln | % | ||||||
| Tatarstan | 4,139 | 100 | 3,779 | 100 | 3,786 | 100 | |||||
| Tatarzy | 1,575 | 43,3 | 2,013 | 52,92 | 2,042 | 54,0 | 3.554.485 | 3.268.151 | 5.347.706 | 4.280.718 | 5.310.649 |
| Czuwasze | 0,134 | 3.7 | 0,126 | 3.35 | 0,116 | 3,1 | |||||
| Razem Turcy | 1,709 | 47 | 2,139 | 56,27 | 2,158 | 57,1 | |||||
| Rosjanie | 1,765 | 48,5 | 1,118 | 39,5 | 1,501 | 39,7 | |||||
| Baszkortostan | 4,784 | 100 | 4,104 | 100 | 4,072 | 100 | |||||
| Baszkirzy | 0,863 | 21,9 | 1,221 | 29,8 | 1,172 | 29,5 | 452.087 | 412.267 | 1.379.727 | 1.152.404 | 1.584.554 |
| Tatarzy | 1,120 | 28.4 | 0,990 | 24.1 | 1,002 | 25,4 | |||||
| Czuwasze | 0,118 | 3 | 0,117 | 2.9 | 0,107 | 2,7 | |||||
| Razem Turcy | 2,101 | 54,3 | 2,328 | 56,8 | 2,281 | 57,6 | |||||
| Rosjanie | 1,548 | 39,3 | 1,491 | 36,3 | 1,432 | 36,1 | |||||
| Czuwaszja | 1,555 | 100 | 1,314 | 100 | 1,251 | 100 | |||||
| Czuwasze | 0,907 | 67,8 | 0,889 | 67,7 | 0,815 | 67,7 | 747.826 | 621.122 | 1.325.382 | 1.042.989 | 1.435.872 |
| Tatarzy | 0,036 | 2,7 | 0,036 | 2,8 | 0,034 | 2,8 | |||||
| Razem Turcy | 0,944 | 70,5 | 0,925 | 70,5 | 0,849 | 70,5 | |||||
| Rosjanie | 0,357 | 26.7 | 0,348 | 26,5 | 0,323 | 26,9 | |||||
| Sacha | 0,777 | 100 | 0,948 | 100 | 0,958 | 100 | |||||
| Jakuci | 0,365 | 33,4 | 0,432 | 45,5 | 0,466 | 49,9 | 11.562 | 11.593 | 456.288 | 450.140 | 478.085 |
| Rosjanie | 0,550 | 50,3 | 0,391 | 41.2 | 0,354 | 37,8 | |||||
| Tuwa | 0,295 | 100 | 0,305 | 100 | 0,307 | 100 | |||||
| Tuwińczycy | 0,198 | 64.3 | 0,235 | 77 | 0,249 | 82 | 8.131 | 14.635 | 242.754 | 253.673 | 263.934 |
| Rosjanie | 0,098 | 32 | 0,061 | 20.1 | 0,049 | 16,3 | |||||
| Ałtaj | 0,153 | 100 | 0,203 | 100 | 0,206 | 100 | |||||
| Ałtajczycy | 0,059 | 31 | 0,068 | 33,5 | 0,069 | 33,9 | 6.999 | 65.534 | 55.720 | 74.238 | |
| Kazachowie | 0,010 | 5.6 | 0,012 | 6 | 0,012 | 6,2 | |||||
| Razem Turcy | 0,069 | 36,6 | 0,080 | 39,5 | 0,081 | 40,1 | |||||
| Rosjanie | 0,115 | 60.4 | 0,116 | 57,4 | 0,114 | 56,6 | |||||
| Chakasja | 0,255 | 100 | 0,546 | 100 | 0,532 | 100 | |||||
| Chaka | 0,062 | 11,1 | 0,065 | 12 | 0,063 | 12,1 | 10.201 | 9.316 | 52.217 | 42.604 | 72.959 |
| Rosjanie | 0,450 | 79.5 | 0,438 | 80.3 | 0,428 | 81,7 | |||||
| Dagestan | 2,042 | 100 | 2,584 | 100 | 2,910 | 100 | |||||
| Kumycy | 0,232 | 12.9 | 0,365 | 14,2 | 0,431 | 14,9 | 56.605 | 71.324 | 408.900 | 426.212 | 503.060 |
| Nogaje | 0,028 | 1.6 | 0,038 | 1,5 | 0,040 | 1,4 | 52.498 | 63.253 | 90.020 | 87.119 | 103.660 |
| Razem Turcy | 0,260 | 14,5 | 0,403 | 15,7 | 0,471 | 16,3 | |||||
| Bałkaria | 0,672 | 100 | 0,900 | 100 | 0,860 | 100 | |||||
| Bałkarzy-K | 0,071 | 9.4 | 0,105 | 11.6 | 0,109 | 12,7 | 3.475 | 4.347 | |||
| Rosjanie | 0,240 | 31,9 | 0,226 | 25,1 | 0,193 | 22,5 | |||||
| Karaczaj-Czer. | 0,311 | 100 | 0,440 | 100 | 0,478 | 100 | |||||
| Karaczaje-B | 0,129 | 31,2 | 0,168 | 38,5 | 0,194 | 41 | 23.984 | 24.079 | 302.748 | 305.364 | 331.327 |
| Rosjanie | 0,176 | 42,4 | 0,148 | 33,6 | 0,150 | 31,6 | |||||
Konflikt baszkirsko-tatarski w Baszkortostanie
Władze baszkirskie Rahimowa - Hamitowa contra opozycja tatarska (przyczyny),
Baszkiryzacja, poprzednio tataryzacja Baszkirów zachodnich czyli zewnętrznych mówiących językiem zbliżonym do literackiego tatarskiego. Żądania tatarskie (granice)
Tatarstan
Mintimer Szajmijew – 2010 – Rustam Mimihanow
Tatarska tożsamość: Tatarstańczycy (władze) czy Tatarzy (Ittifak – celem niepodległość)
Strategia samodzielności gospodarczej. Układ z czerwca 2007 – prawo do własnej współpracy gospodarczej z zagranicą (ropa) oraz samodzielność gospodarcza
Tatarzy – problem połączenia wszystkich Tatarów
Kazańscy,
Miszara – 0,5 mln baszkiryzowani
Kazim -
Problem zrusyfikowanych miast – patrz tablice – emigracja zarobkowa
Połowa uczniów w szkołach tatarskich (analiza tablicy)
Idea Idel – Uralu (obejmuje też Mari-El)
Kipczacy (Kumycy, Kazachowie)
Republika Ałtaj
Dawniej Ałtajczycy nazywani Ojrotami nie stanowili narodu lecz zatrzymali się na etapie wspólnot plemiennych. Religia – buddyzm, szamanizmu, kult ognia.
Problem tworzenia narodu: Ałtajczycy północni (Tubalarzy, Czełkanowie, Kumandyjczycy) - kipczacy i południowi (Altai-kiżi, Telengici, Teleutowie) – oguz-ujgur
Język literacki oparty na dialekcie południowym, niezrozumiały na północy. Inteligencja pochodzi z południa. Inteligencja z północy dokonała secesji.
Na południu w rejonie koszagackim większość stanowią Kazachowie ze średniego żużu
Chakasja
- Północ – Kaczynowie
- Południe - Sagajowie
Panturkizm (wykorzystany przez bolszewików i zniszczony, Turcja Ozała)