Przedstawiciele narodów posiadających własne państwa w Azji oraz prawosławni tureccy Gagauzi 2002-2010
| 2002 | 2010 | |
| Muzułmańskie narody tureckie spoza FR | ||
| Azerowie | 621.840 | 603.070 |
| Turcy Meschetyńscy | 95.672 | 105.058 |
| Kazachowie | 653.962 | 647.732 |
| Kirgizi | 31.808 | 103.422 |
| Uzbecy | 122.916 | 289.852 |
| Turkmeni | 33.053 | 36.885 |
| Turcy razem | 1.786.019 | |
| Inni muzułmanie z Azji Środkowej | ||
| Tadżycy | 200.303 | |
| Razem | 1.986.322 | |
| Gagauzi | 12.210 | 13.690 |
Oprócz muzułmanów - obywateli Federacji Rosyjskiej, których liczebność i strukrtura jest omówiona osobno, należy jeszcze doliczyć ok. 2 mln muzułmanów Azji Śrokowej, z tym że Turcy Meschetyńscy są obywatelami rosyjskimi, podobnie jak część Kazachów.
Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: