Ukraińcy i Rosjanie w Mołdowie (bez Naddniestrza) - Mapa

Mniejszość rosyjska

| Ludność Mołdawii według spisu z 2004 r. | ||
| Ogółem | % | |
| Rumuni / Mołdawianie | 2636411 | 78,2 |
| Ukraińcy | 282198 | 8,4 |
| Rosjanie | 196557 | 5,8 |
| Bułgarzy | 64820 | 1,9 |
| Gagauzi | 147113 | 4,4 |
| Inne | 44051 | 1,3 |
| Ludność ogółem | 3371060 | |
| Mniejszości narodowe w Mołdawii według spisu z 2004 r. | ||||
| Judeţ (powiat) | Ukraińcy % | Rosjanie % | Bułgarzy % | Gagauzi % |
| Mun. Chişinău | 8,4 | 13,7 | ||
| Mun. Bălţi | 23,9 | 19,2 | ||
| Anenii-Noi | 8,0 | 5,0 | ||
| Besarabeasca | 6,7 | 8,8 | 5,2 | 7,8 |
| Briceni | 25,8 | |||
| Cahul | 6,6 | 6,4 | ||
| Cantemir | 6,1 | |||
| Cimişlia | 5,5 | |||
| Donduşeni | 12,6 | 5,6 | ||
| Drochia | 11,3 | |||
| Edineţ | 19,9 | 6,3 | ||
| Faleşti | 12,0 | |||
| Floreşti | 9,0 | 5,1 | ||
| Glodeni | 19,5 | |||
| Hînceşti | 5,2 | |||
| Leova | 7,7 | |||
| Ocniţa | 30,8 | |||
| Rişcani | 22,6 | |||
| Sîngereni | 9,6 | |||
| Taraclia | 6,1 | 66,0 | 8,3 | |
| Ungheni | 7,0 | |||
| UTA Găgăuzia | 5,1 | 82,6 | ||
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: