Liczba ludności narodowości tatarskiej w republikach Federacji Rosyjskiej (2002)

Nazwa
regionu/republiki
Całkowita liczba ludności danego regionu Liczba obywateli narodowości tatarskiej w danym regionie Procentowy udział obywateli narodowości tatarskiej w danym regionie uwagi
Adygea 447109 2904    0,64%  
Ałtaj 202947 460    0,22%  
Baszkorostan 4104336 990702  24,13%  
Buriacja 981238 8189    0,83%  
Dagestan 2576531 4659    0,18%  
Inguszetia 467294 151     0,03%  
Kabardyno-Bałkaria 901494 2851     0,31%  
Kałmukia 292410 1076     0,36%  
Karczajo-Czerkiesja 439470 2021     0,45%  
Karelia 716281 2628     0,36%  
Komi 1018674 15680     1,53%  
Mari El 727979 43377     5,95%  
Mordwa 888766 46261     5,20%  
Jakucja/Sacha 949280 10768     1,13%  
Osetia Płn 710275 2108     0,29%  
Tatarstan 3779265 2000116    53,00% Rosjan 1 492602
Tuwa 305510 584      0,19%  
Udmurcia 1570316 109218      6,95%  
Chakasja 546072 4001      0.73%  
Czeczenia 1103686 2134      0,19%  
Czuwaszja 1313754 36379      2,76%  
Federacja Rosyjska 145.166.731 5.554.601      3,82% Łącznie w wymienionych republikach
3.273.391
Miasto Moskwa 10.382.754 166.083      1,59%   
Miasto Petersburg   4.661.219   35.553      0,76%  
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: