Struktura etniczna Mołdowy Sowieckiej – 1924 - 1989
| 1926 | 1936 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | ||||||||
| liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | liczba | % | |
| Liczba ludności |
572.339 |
100 |
582.138 |
100 |
599.156 |
100 |
2.884.477 |
100 |
3.568.873 |
100 |
3.949.756 |
100 |
4.335.360 |
100 |
| Mołdawianie | 172.419 | 30.13 | 184.046 | 31.6 | 170.982 | 28.54 | 1.888.229 | 65.4 | 2.303.916 | 64.6 | 2.524.687 | 64.0 | 2.797.226 | 64.5 |
| Ukraińcy | 277.515 | 48.49 | 265.193 | 45.5 | 303.825 | 50.71 | 420.820 | 14.6 | 506.560 | 14.2 | 560.679 | 14.2 | 600.366 | 13.8 |
| Rosjanie | 48.868 | 8.54 | 56.592 | 9.7 | 61.278 | 10.23 | 292.930 | 10.2 | 414.444 | 11.6 | 505.730 | 12.8 | 562.069 | 13.0 |
| Gagauzi | - | - | - | - | - | - | 95.856 | 3.3 | 124.902 | 3.5 | 138.000 | 3.5 | 153.458 | 3.5 |
| Żydzi | 48.564 | 8.48 | 45.620 | 7.8 | 37.035 | 6.18 | 95.107 | 3.3 | 98.072 | 2.7 | 80.127 | 2.0 | 65.672 | 1.5 |
| Niemcy | 10.739 | 1.88 | 12.711 | 2.2 | 11.9477 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | 7.335 | 0.2 |
| Bułgarzy | 6.026 | 1.05 | - | - | 7.355 | 1.23 | 61.652 | 2.1 | 73.776 | 2.1 | 80.665 | 2.0 | 88.419 | 2.0 |
| Polacy | 4.853 | 0.85 | 4.450 | 0.8 | 3.390 | 0.57 | 4.783 | 0.2 | 4.899 | 0.1 | - | - | 4.739 | 0.1 |
| Cyganie | 918 | 0.16 | - | - | - | - | 7.265 | 0.3 | 9.235 | 0.3 | - | - | 11.571 | 0.3 |
| Białorusini | 365 | 0.06 | - | - | 964 | 0.16 | 5.977 | 0.2 | 10.327 | 0.3 | 13.874 | 0.4 | 19.608 | 0.4 |
| Czesi i Słowacy | 322 | 0.06 | - | - | 275 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ormianie | 287 | 0.05 | - | - | 317 | 0.05 | 1.218 | - | 1.336 | - | - | - | 2.873 | 0.06 |
| Rumuni | 137 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tatarzy | 104 | 0.02 | - | - | 333 | 0.05 | 1.047 | - | 1.859 | - | - | - | 3.392 | 0.07 |
| Azerzy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.642 | 0.06 |
| Uzbecy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.391 | 0.03 |
| Czuwasze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.204 | 0.02 |
| Kazachowie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.108 | 0.02 |
| Gruzini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.102 | 0.02 |
| Mordwini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.088 | 0.02 |
| Litwini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947 | 0.02 |
| Inni | 1.222 | 0.21 | - | - | 1.455 | 0.24 | 9.593 | 0.3 | 19.547 | 0.6 | 44.994 | 1.1 | - | - |
Sebastian Szajdak, Podyplomowe Studia Wschodnie
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: