Struktura narodowościowa Republiki Mołdowa wg spisu z 2004 r. - județele bez Naddniestrza
|
Podział administracyjny |
Ogółem |
Mołda wianie |
% |
Rumuni |
% |
Ukraińcy |
% |
Rosjanie |
% |
Gagauzi |
% |
Bułgarzy |
% |
Inni |
% |
Nie zade kla rowani |
% |
|
Chişinău - okręg miejski Rumuni razem |
712218 |
481626 513.610 |
67,6 72,1 |
31984 | 4,5 |
58945 |
8,3 |
99149 |
13,9 |
6446 |
0,9 |
8868 |
1,2 |
11605 |
1,6 |
13.595 |
1,9 |
|
Bălţi – okręg miejski |
127561 | 66877 | 52,4 | 2258 | 1,8 | 30288 | 23,7 | 24526 | 19,2 | 243 | 0,2 | 297 | 0,2 | 2889 | 2,3 | 183 | 0,1 |
| Anemii - Noi | 81710 | 68761 | 84,2 | 857 | 1,0 | 6526 | 8,0 | 4135 | 5,1 | 235 | 0,3 | 481 | 0,6 | 699 | 0,9 | 16 | 0,0 |
| Basarabeasca | 28978 | 20218 | 69,8 | 70 | 0,2 | 1948 | 6,7 | 2568 | 8,9 | 2220 | 7,7 | 1544 | 5,3 | 410 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| Briceni | 78027 | 55123 | 70,6 | 314 | 0,4 | 19939 | 25,6 | 2061 | 2,6 | 59 | 0,1 | 45 | 0,1 | 460 | 0,6 | 26 | 0,0 |
| Cahul | 119231 | 91001 | 76,3 | 2095 | 1,8 | 7842 | 6,6 | 7702 | 6,5 | 3665 | 3,1 | 5816 | 4,9 | 1104 | 0,9 | 6 | 0,0 |
| Cantemir | 60001 | 52986 | 88,3 | 910 | 1,5 | 969 | 1,6 | 710 | 1,2 | 519 | 0,9 | 3736 | 6,2 | 169 | 0,3 | 2 | 0,0 |
| Călăraşi | 75075 | 69190 | 92,2 | 1490 | 2,0 | 2799 | 3,7 | 947 | 1,3 | 54 | 0,1 | 47 | 0,1 | 519 | 0,7 | 29 | 0,0 |
| Căuşeni | 90612 | 79432 | 87,7 | 2844 | 3,1 | 2469 | 2,7 | 3839 | 4,2 | 653 | 0,7 | 1108 | 1,2 | 267 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Cimişlia | 60925 | 52972 | 86,9 | 331 | 0,5 | 3376 | 5,5 | 2371 | 3,9 | 278 | 0,5 | 1341 | 2,2 | 253 | 0,4 | 3 | 0,0 |
| Criuleni | 72254 | 67046 | 92,8 | 1170 | 1,6 | 2692 | 3,7 | 1008 | 1,4 | 49 | 0,1 | 72 | 0,1 | 214 | 0,3 | 3 | 0,0 |
| Donduşeni | 46442 | 37301 | 80,3 | 247 | 0,5 | 5893 | 12,7 | 2714 | 5,8 | 31 | 0,1 | 36 | 0,1 | 220 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| Drochia | 87092 | 74369 | 85,4 | 675 | 0,8 | 9849 | 11,3 | 1641 | 1,9 | 44 | 0,1 | 33 | 0,0 | 480 | 0,6 | 1 | 0,0 |
| Dubăsari | 34015 | 32652 | 96,0 | 102 | 0,3 | 521 | 1,5 | 611 | 1,8 | 45 | 0,1 | 16 | 0,0 | 68 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| Edineţ | 81390 | 58749 | 72,2 | 446 | 0,5 | 16084 | 19,8 | 5083 | 6,2 | 143 | 0,2 | 91 | 0,1 | 792 | 1,0 | 2 | 0,0 |
| Făleşti | 90320 | 75863 | 84,0 | 306 | 0,3 | 10711 | 11,9 | 3064 | 3,4 | 39 | 0,0 | 32 | 0,0 | 267 | 0,3 | 38 | 0,0 |
| Floreşti | 89389 | 75797 | 84,8 | 433 | 0,5 | 8023 | 9,0 | 4633 | 5,2 | 45 | 0,1 | 51 | 0,1 | 407 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| Glodeni | 60975 | 46317 | 76,0 | 329 | 0,5 | 11918 | 19,5 | 1693 | 2,8 | 32 | 0,1 | 44 | 0,1 | 641 | 1,1 | 1 | 0,0 |
| Hînceşti | 119762 | 108189 | 90,3 | 3046 | 2,5 | 6218 | 5,2 | 1463 | 1,2 | 99 | 0,1 | 212 | 0,2 | 529 | 0,4 | 6 | 0,0 |
| Ialoveni | 97704 | 91379 | 93,5 | 2608 | 2,7 | 1117 | 1,1 | 1112 | 1,1 | 95 | 0,1 | 935 | 1,0 | 407 | 0,4 | 51 | 0,1 |
| Leova | 51056 | 43673 | 85,5 | 471 | 0,9 | 1245 | 2,4 | 1167 | 2,3 | 432 | 0,8 | 3804 | 7,5 | 255 | 0,5 | 9 | 0,0 |
| Nisporeni | 64924 | 60774 | 93,6 | 2329 | 3,6 | 223 | 0,3 | 339 | 0,5 | 17 | 0,0 | 28 | 0,0 | 1213 | 1,9 | 1 | 0,0 |
| Ocniţa | 56510 | 32491 | 57,5 | 104 | 0,2 | 17351 | 30,7 | 2764 | 4,9 | 79 | 0,1 | 60 | 0,1 | 3658 | 6,5 | 3 | 0,0 |
| Orhei | 116271 | 100469 | 86,4 | 8253 | 7,1 | 4520 | 3,9 | 2216 | 1,9 | 113 | 0,1 | 90 | 0,1 | 596 | 0,5 | 14 | 0,0 |
| Rezina | 48105 | 44721 | 93,0 | 375 | 0,8 | 1691 | 3,5 | 1093 | 2,3 | 34 | 0,1 | 40 | 0,1 | 151 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Rîşcani | 69454 | 50391 | 72,6 | 777 | 1,1 | 15632 | 22,5 | 1726 | 2,5 | 60 | 0,1 | 61 | 0,1 | 806 | 1,2 | 1 | 0,0 |
| Sîngerei | 87153 | 74139 | 85,1 | 1162 | 1,3 | 8456 | 9,7 | 3029 | 3,5 | 47 | 0,1 | 43 | 0,0 | 275 | 0,3 | 2 | 0,0 |
| Soroca | 94986 | 84728 | 89,2 | 931 | 1,0 | 4752 | 5,0 | 2601 | 2,7 | 53 | 0,1 | 48 | 0,1 | 1869 | 2,0 | 4 | 0,0 |
| Străşeni | 88900 | 83368 | 93,8 | 2542 | 2,9 | 985 | 1,1 | 1576 | 1,8 | 70 | 0,1 | 109 | 0,1 | 249 | 0,3 | 1 | 0,0 |
| Şoldăneşti | 42227 | 40354 | 95,6 | 299 | 0,7 | 1055 | 2,5 | 376 | 0,9 | 9 | 0,0 | 14 | 0,0 | 120 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| Stefan - Vodă | 70594 | 65318 | 92,5 | 562 | 0,8 | 2182 | 3,1 | 1918 | 2,7 | 64 | 0,1 | 145 | 0,2 | 405 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| Taraclia | 43154 | 5980 | 13,9 | 29 | 0,1 | 2646 | 6,1 | 2139 | 5,0 | 3587 | 8,3 | 28293 | 65,6 | 480 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| Teleneşti | 70126 | 67309 | 96,0 | 1262 | 1,8 | 879 | 1,3 | 537 | 0,8 | 16 | 0,0 | 16 | 0,0 | 94 | 0,1 | 13 | 0,0 |
| Ungheni | 110545 | 97805 | 88,5 | 1627 | 1,5 | 7743 | 7,0 | 2766 | 2,5 | 90 | 0,1 | 93 | 0,1 | 421 | 0,4 | 0 | 0,0 |
|
Găgăuzia - autonomia |
155646 |
7481 |
4,8 |
38 |
0,0 |
4919 |
3,2 |
5941 |
3,8 |
127835 |
82,1 |
8013 |
5,1 |
1409 |
0,9 |
10 |
0,0 |
|
Republica Moldova Rumuni razem |
3.383.332 |
2.564.849 2.638.925 |
75,8 80 |
73.276 | 2,2 | 282.406 | 8,4 | 201.218 | 5,9 | 147.500 | 4,4 | 65.662 | 1,9 | 34.401 | 1,0 | 14.020 |
0,4 |
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: