Mniejszość turecka i muzułmańska w Bułgarii 1944-2011 (mapy 1992 - 2001)
LUDNOść TURECKA I MUZUŁMAńSKA W BUŁGARII 1992 - 2011
| Okręg |
Turcy 1992r. |
% | Mieszk 2001 |
Turcy, 2001r. |
% |
Mieszk. 2011 |
Turcy 2011 |
% |
Muzuł manie 1992 |
% | Muzuł manie 2001 |
% | Muzuł manie 2011 |
% |
Turecki 2001r. |
% | Turecki 2011/% odpowied. |
| Sofia m. | 4.432 | 0,37 | 1.170 .842 | 6.036 | 0,52 | 1.291.591 | 6.526 | 0,50 | 9.068 | 0,76 | 8.614 | 0,74 | 6.263 | 0,53 | |||
| Sofia reg. | 1.032 | 0,36 | 273.240 | 654 | 0,24 | 247.489 | 422 | 0,17 | 2.860 | 0,99 | 3.368 | 1,23 | 587 | 0,21 | |||
| Błagojewg | 35.975 | 10,23 | 341.173 | 31.857 | 9,34 | 323.552 | 17.027 | 5,26 | 64.950 | 18,47 | 62.431 | 18,30 | 40.667 | 16,06 | 19.819 | 5,81 | 6.522/2,3 |
| Burgas | 58.201 | 13,22 | 423.547 | 58.636 | 13,84 | 415.817 | 49.354 | 11,9 | 66.905 | 15,19 | 64.568 | 15,24 | 40.055 | 12,91 | 63.025 | 14,89 | 51.351/14,0 |
| Warna | 33.461 | 7,23 | 462.013 | 37.502 | 8,12 | 475.074 | 30.469 | 6,41 | 46.508 | 10,05 | 45.672 | 9,89 | 20.533 | 5,7 | 41.229 | 8,92 | 33.606/8,0 |
| Tyrnowo | 20.824 | 6,54 | 293.172 | 22.562 | 7,70 | 258.494 | 15.709 | 6,07 | 27.323 | 8,59 | 26.085 | 8,90 | 11.908 | 5,89 | 23.738 | 8,10 | 16.169/7,0 |
| Widin | 295 | 0,19 | 130.074 | 139 | 0,11 | 101.018 | 85 | 0,08 | 400 | 0,26 | 139 | 0,11 | 74 | 0,1 | 138 | 0,11 | 129/0,1 |
| Wraca | 1.379 | 0.51 | 243.036 | 2.000 | 0,82 | 186.848 | 565 | 0,30 | 5.630 | 2,08 | 4.223 | 1,74 | 438 | 0,3 | 553 | 0,23 | 382/0,2 |
| Gabrowo | 9.629 | 5,94 | 144.125 | 9.109 | 6,32 | 122.702 | 6.464 | 5,26 | 10.493 | 6,48 | 8.860 | 6,15 | 4.210 | 4,21 | 9.156 | 6,35 | 6.504/5,7 |
| Kyrdżali | 138.249 | 64,66 | 164.019 | 101.116 | 61,65 | 152.808 | 86.527 | 56,6 | 161.700 | 75,63 | 114.217 | 69,64 | 82.227 | 70,14 | 101.548 | 61,91 | 86.743/66,4 |
| Kiustendił | 358 | 0,20 | 162.534 | 146 | 0,01 | 136.686 | 105 | 0,07 | 553 | 0,30 | 231 | 0,14 | 102 | 0,1 | 117 | 0,07 | 109/0,1 |
| Łowecz | 7.798 | 4,10 | 169.951 | 8.476 | 4,99 | 141.422 | 4.337 | 3,06 | 17.541 | 9,22 | 10.501 | 6,18 | 3.273 | 3,0 | 6.994 | 4,12 | 3.898/3,0 |
| Montana | 322 | 0,15 | 182.258 | 235 | 0,13 | 148.098 | 171 | 0,11 | 497 | 0,24 | 283 | 0,16 | 97 | 0,1 | 220 | 0,12 | 274/0,2 |
| Pazardzik | 22.999 | 7,05 | 310.723 | 20.448 | 6,58 | 275.548 | 14.062 | 5,10 | 47.155 | 5,40 | 46.338 | 14,91 | 24.353 | 11,5 | 21.902 | 7,05 | 15.430/6,3 |
| Pernik | 169 | 0,10 | 149.832 | 108 | 0,07 | 133.530 | 231 | 0,17 | 395 | 8,14 | 178 | 0,12 | 202 | 0,2 | 106 | 0,10 | 290/0,2 |
| Plewen | 14.900 | 4,30 | 311.985 | 16.931 | 5,43 | 269.752 | 8.666 | 3,21 | 18.723 | 52,90 | 15.681 | 5,03 | 4.780 | 2,5 | 14.947 | 4,80 | 7.728/3,2 |
| Płowdiw | 46.774 | 6,37 | 715.816 | 52.499 | 7,33 | 683.027 | 40.255 | 5,89 | 59.799 | 15,69 | 62.595 | 8,74 | 36.319 | 6,8 | 56.696 | 7,92 | 41.979/6,8 |
| Razgrad | 79.490 | 47,48 | 152.417 | 71.963 | 47,21 | 125.190 | 57.261 | 45,8 | 88.551 | 36,96 | 81.835 | 53,69 | 52.706 | 50,6 | 75.585 | 49,60 | 59 746/52,4 |
| Ruse | 35.230 | 12,20 | 266.157 | 37.050 | 13,92 | 235.252 | 28.658 | 12,2 | 45.311 | 8,27 | 41.997 | 15,78 | 23.817 | 12,4 | 37.206 | 13,98 | 29.238/13,6 |
| Silistra | 52.812 | 32,79 | 142.000 | 48.761 | 34,34 | 119.474 | 40.272 | 33,7 | 59.536 | 55,18 | 54.174 | 38,15 | 37.806 | 37,7 | 51.616 | 36,35 | 43.421/39,0 |
| Sliwen | 33.461 | 19,71 | 218.474 | 22.971 | 10,51 | 197.473 | 16.784 | 8,50 | 23.057 | 6,97 | 21.668 | 9,92 | 11.471 | 8,19 | 23.606 | 10,80 | 18.125/10,6 |
| Smolian | 10.708 | 6,70 | 140.066 | 6.212 | 4,44 | 121.752 | 4.696 | 3,85 | 88.159 | 22,67 | 58.758 | 41,95 | 29.001 | 39,77 | 5.782 | 4,13 | 4.386/4,6 |
| St. Zagora | 18.845 | 4,74 | 370.615 | 18.529 | 5,00 | 333.265 | 15.035 | 4,51 | 27.708 | 40,59 | 21.423 | 5,78 | 11.693 | 4,41 | 18.924 | 5,11 | 16.152/5,3 |
| Dobricz | 33.939 | 14,58 | 215.217 | 28.231 | 13,12 | 189.677 | 23.484 | 12,4 | 52.779 | 13,57 | 44.277 | 20,57 | 23.487 | 15,85 | 33.642 | 15,63 | 29.642/17,2 |
| Tyrgowište | 50.931 | 33,65 | 137.689 | 49.495 | 35,95 | 120.818 | 38.231 | 35,8 | 61.434 | 35,58 | 58.838 | 42,73 | 34.368 | 38,13 | 50.753 | 36,86 | 39.715/37,4 |
| Haskowo | 32.583 | 11,03 | 277.478 | 31.266 | 11,27 | 246.238 | 28.444 | 11,6 | 40.104 | 2,70 | 33.780 | 12,17 | 23.314 | 11,9 | 31.560 | 11,37 | 28.886/12,8 |
| Szumen | 64.704 | 29,37 | 204.378 | 59.551 | 29,14 | 180.528 | 50.878 | 28,2 | 78.388 | 35,58 | 72.544 | 35,50 | 51.817 | 33,88 | 62.420 | 30,54 | 54.523/32,6 |
| Jambol | 4.594 | 2,60 | 156.070 | 4.181 | 2,68 | 131.447 | 3.600 | 2,93 | 4.768 | 2,7 | 3.700 | 2,37 | 1.151 | 1,1 | 4.384 | 2,81 | 3.974/ |
| Razem | 800.052 | 9,43 | 7. 928.901 | 746.664 | 9,42 | 7.364.570 | 588.318 | 100 | 1.110.295 | 13,08 | 966 978 | 12,20 | 577.139 | 7,8 | 762.516 | 9,62 | 605.802/100 |
Muzułmanie 1992 - 2001

Turcy 1992 - 2001

Język turecki 2001

Autor publikacji:
MNIEJSZOŚCI I RUCHY NARODOWE: