Struktura narodowa Białorusi i zmiany 1989-2009
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW BIAŁORUSI
| 1989 | 1999 | 10. 2003 | 1. 2004 | 2009 |
| 10.151.806 | 10.045.237 | 9.862.100 | 9.847.700 | 9.504.000 |
STUKTURA NARODOWOŚCIOWA NA BIAŁORUSI
Najbardziej wiarygodne dane pochodzą ze spisu ludności w 1999 roku. Wszystkie szacunki z lat następnych przytaczają skład procentowy poszczególnych narodowości zamieszkujących Białoruś za spisem ludności z 1999 roku. W 2009 roku miał miejsce kolejny spis ludności.
| 1989 | 1999 | 2009 | ||||
| W tys. | % | W tys. | % | W tys. | % | |
| Ogółem | 10.151.806 | 100 | 10.045.237 | 100 | 9.504 | 100 |
| Białorusini | 7.904.623 | 77,86 | 8.159.073 | 81,22 | 7.957. | 83,7 |
| Rosjanie | 1.342.099 | 13,22 | 1.141.731 | 11,37 | 785 | 8,3 |
| Polacy | 417.720 | 4,11 | 395.712 | 3,94 | 295 | 3,1 |
| Ukraińcy | 291.008 | 2,87 | 23.7014 | 2,36 | 159 | 1,7 |
| Żydzi | 111.977 | 1,10 | 27.810 | 0,28 | 13 | 0.1 |
| Ormianie | 4.933 | 0,05 | 10.191 | 0,10 | 8,5 | |
| Tatarzy | 12.552 | 0,12 | 10.146 | 0,10 | 7 | |
| Romowie | 10.762 | 0,11 | 9.927 | 0,10 | 7 | |
| Litwini | 7.606 | 0,07 | 6.387 | 0,06 | 5 | |
| Azerowie | 5.009 | 0,05 | 6.362 | 0,06 | 5,5 | |
| Niemcy | 3.517 | 0,03 | 4.805 | 0,05 | 2,5 | |
| Mołdawianie | 4.964 | 0,05 | 4.267 | 0,04 | 3,5 | |
| Gruzini | 2.840 | 0,03 | 3.031 | 0,03 | 2,4 | |
| Czuwasze | 3.323 | 0,03 | 2.242 | 0,02 | 1,3 | |
| Łotysze | 2.658 | 0,03 | 2.239 | 0,02 | 1,5 | |
| Mordwini | 2.620 | 0,03 | 1.677 | 0,02 | 0.9 | |
| Uzbecy | 3.537 | 0,03 | 1.571 | 0,02 | 1,6 | |
| Kazachowie | 2.266 | 0,02 | 1.239 | 0,01 | 1,4 | |
| Baszkirzy | 1.252 | 0,01 | 1.091 | 0,01 | 0.6 | |
| inni | 16.469 | 0,16 | 14.876 | 0,15 | 8 |
Dane na podstawie spisów ludności przeprowadzanych w roku 1989 oraz w roku 1999
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE BRZESKIM |
|||||
| 1989 | 1999 | ||||
| w tys. | % | w tys. | % | ||
| Ogółem | 1449002 | 100 | 1485095 | 100 | |
| Białorusini | 1199536 | 82,78 | 1262598 | 85,02 | |
| Rosjanie | 145887 | 10,07 | 128740 | 8,67 | |
| Polacy | 31674 | 2,19 | 27136 | 1,83 | |
| Ukraińcy | 60644 | 4,19 | 57111 | 3,85 | |
| Żydzi | 3227 | 0,22 | 1127 | 0,08 | |
| Ormianie | 457 | 0,03 | 1091 | 0,07 | |
| Tatarzy | 1101 | 0,08 | 934 | 0,06 | |
| Romowie | 943 | 0,07 | 877 | 0,06 | |
| Litwini | 509 | 0,04 | 422 | 0,03 | |
| Azerowie | 477 | 0,03 | 650 | 0,04 | |
| Niemcy | 503 | 0,03 | 770 | 0,05 | |
| Mołdawianie | 794 | 0,05 | 585 | 0,04 | |
| Gruzini | 242 | 0,02 | 287 | 0,02 | |
| Czuwasze | 387 | 0,03 | 295 | 0,02 | |
| Łotysze | 207 | 0,01 | 209 | 0,01 | |
| Mordwini | 319 | 0,02 | 242 | 0,02 | |
| Uzbecy | 278 | 0,02 | 212 | 0,01 | |
| Kazachowie | 163 | 0,01 | 123 | 0,01 | |
| Baszkirzy | 119 | 0,01 | 93 | 0,01 | |
| inni | 1532 | 0,11 | 1563 | 0,11 | |
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE HOMELSKIM | |||||
| 1989 | 1999 | ||||
| w tys. | % | w tys. | % | ||
| Ogółem | 1.667.795 | 100 | 1.545.083 | 100 | |
| Białorusini | 1.338.097 | 80,23 | 1.301.346 | 84,22 | |
| Rosjanie | 210.419 | 12,62 | 169.263 | 10,95 | |
| Polacy | 4.556 | 0,27 | 3.572 | 0,23 | |
| Ukraińcy | 68.600 | 4,11 | 50.587 | 3,27 | |
| Żydzi | 31.770 | 1,90 | 5.896 | 0,38 | |
| Ormianie | 658 | 0,04 | 1.625 | 0,11 | |
| Tatarzy | 1 355 | 0,08 | 1.136 | 0,07 | |
| Romowie | 3.602 | 0,22 | 3.258 | 0,21 | |
| Litwini | 707 | 0,04 | 411 | 0,03 | |
| Azerowie | 715 | 0,04 | 960 | 0,06 | |
| Niemcy | 754 | 0,05 | 887 | 0,06 | |
| Mołdawianie | 801 | 0,05 | 990 | 0,06 | |
| Gruzini | 452 | 0,03 | 417 | 0,03 | |
| Czuwasze | 547 | 0,03 | 323 | 0,02 | |
| Łotysze | 344 | 0,02 | 223 | 0,01 | |
| Mordwini | 440 | 0,03 | 263 | 0,02 | |
| Uzbecy | 459 | 0,03 | 273 | 0,02 | |
| Kazachowie | 434 | 0,03 | 223 | 0,01 | |
| Baszkirzy | 245 | 0,01 | 405 | 0,03 | |
| inni | 2.840 | 0,17 | 2.661 | 0,17 | |
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM | |||||
| 1989 | 1999 | ||||
| w tys. | % | w tys. | % | ||
| Ogółem | 1163608 | 100 | 1185178 | 100 | |
| Białorusini | 702208 | 60,35 | 738216 | 62,29 | |
| Rosjanie | 124250 | 10,68 | 119200 | 10,06 | |
| Polacy | 300836 | 25,85 | 294090 | 24,81 | |
| Ukraińcy | 23401 | 2,01 | 21166 | 1,79 | |
| Żydzi | 2208 | 0,19 | 938 | 0,08 | |
| Ormianie | 461 | 0,04 | 1049 | 0,09 | |
| Tatarzy | 2462 | 0,21 | 2161 | 0,18 | |
| Romowie | 376 | 0,03 | 452 | 0,04 | |
| Litwini | 3087 | 0,27 | 2964 | 0,25 | |
| Azerowie | 526 | 0,05 | 581 | 0,05 | |
| Niemcy | 435 | 0,04 | 669 | 0,06 | |
| Mołdawianie | 471 | 0,04 | 415 | 0,04 | |
| Gruzini | 224 | 0,02 | 285 | 0,02 | |
| Czuwasze | 305 | 0,03 | 294 | 0,02 | |
| Łotysze | 213 | 0,02 | 219 | 0,02 | |
| Mordwini | 286 | 0,02 | 195 | 0,02 | |
| Uzbecy | 205 | 0,02 | 145 | 0,01 | |
| Kazachowie | 148 | 0,01 | 118 | 0,01 | |
| Baszkirzy | 95 | 0,01 | 80 | 0,01 | |
| inni | 1410 | 0,12 | 1304 | 0,11 | |
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE MIŃSKIM (BEZ MIŃSKA) | |||||
| 1989 | 1999 | ||||
| % | % | ||||
| Ogółem | 1574618 | 100 | 1558632 | 100 | |
| Białorusini | 1339427 | 85,06 | 1350301 | 86,63 | |
| Rosjanie | 156500 | 9,94 | 140561 | 9,02 | |
| Polacy | 33248 | 2,11 | 29532 | 1,89 | |
| Ukraińcy | 29577 | 1,88 | 25144 | 1,61 | |
| Żydzi | 4436 | 0,28 | 1543 | 0,10 | |
| Ormianie | 636 | 0,04 | 1785 | 0,11 | |
| Tatarzy | 2108 | 0,13 | 1776 | 0,11 | |
| Romowie | 1370 | 0,09 | 1424 | 0,09 | |
| Litwini | 689 | 0,04 | 583 | 0,04 | |
| Azerowie | 603 | 0,04 | 852 | 0,05 | |
| Niemcy | 638 | 0,04 | 809 | 0,05 | |
| Mołdawianie | 785 | 0,05 | 597 | 0,04 | |
| Gruzini | 300 | 0,02 | 359 | 0,02 | |
| Czuwasze | 478 | 0,03 | 321 | 0,02 | |
| Łotysze | 290 | 0,02 | 269 | 0,02 | |
| Mordwini | 384 | 0,02 | 270 | 0,02 | |
| Uzbecy | 646 | 0,04 | 262 | 0,02 | |
| Kazachowie | 234 | 0,01 | 195 | 0,01 | |
| Baszkirzy | 204 | 0,01 | 126 | 0,01 | |
| inni | 2059 | 0,13 | 1923 | 0,12 | |
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE MOHYLEWSKIM | |||||
| 1989 | 1999 | ||||
| % | % | ||||
| Ogółem | 1279797 | 100 | 1213521 | 100 | |
| Białorusini | 1051885 | 82,19 | 1044249 | 86,05 | |
| Rosjanie | 166007 | 12,97 | 132075 | 10,88 | |
| Polacy | 3661 | 0,29 | 2798 | 0,23 | |
| Ukraińcy | 29394 | 2,30 | 21132 | 1,74 | |
| Żydzi | 18480 | 1,44 | 3532 | 0,29 | |
| Ormianie | 404 | 0,03 | 1171 | 0,10 | |
| Tatarzy | 1063 | 0,08 | 777 | 0,06 | |
| Romowie | 1386 | 0,11 | 1079 | 0,09 | |
| Litwini | 643 | 0,05 | 366 | 0,03 | |
| Azerowie | 860 | 0,07 | 926 | 0,08 | |
| Niemcy | 295 | 0,02 | 580 | 0,05 | |
| Mołdawianie | 554 | 0,04 | 520 | 0,04 | |
| Gruzini | 384 | 0,03 | 471 | 0,04 | |
| Czuwasze | 474 | 0,04 | 252 | 0,02 | |
| Łotysze | 358 | 0,03 | 221 | 0,02 | |
| Mordwini | 342 | 0,03 | 171 | 0,01 | |
| Uzbecy | 637 | 0,05 | 189 | 0,02 | |
| Kazachowie | 454 | 0,04 | 185 | 0,02 | |
| Baszkirzy | 179 | 0,01 | 73 | 0,01 | |
| inni | 2323 | 0,18 | 1471 | 0,12 | |
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W OBWODZIE WITEBSKIM | |||||
| 1989 | 1999 | ||||
| % | % | ||||
| Ogółem | 1409909 | 100 | 1377161 | 100 | |
| Białorusini | 1119479 | 79,40 | 1129141 | 81,99 | |
| Rosjanie | 213911 | 15,17 | 187872 | 13,64 | |
| Polacy | 25260 | 1,79 | 21003 | 1,53 | |
| Ukraińcy | 26148 | 1,85 | 21926 | 1,59 | |
| Żydzi | 12702 | 0,90 | 4633 | 0,34 | |
| Ormianie | 571 | 0,04 | 1431 | 0,10 | |
| Tatarzy | 1538 | 0,11 | 1260 | 0,09 | |
| Romowie | 1716 | 0,12 | 1598 | 0,12 | |
| Litwini | 1079 | 0,08 | 917 | 0,07 | |
| Azerowie | 726 | 0,05 | 834 | 0,06 | |
| Niemcy | 476 | 0,03 | 639 | 0,05 | |
| Mołdawianie | 720 | 0,05 | 649 | 0,05 | |
| Gruzini | 341 | 0,02 | 384 | 0,03 | |
| Czuwasze | 531 | 0,04 | 396 | 0,03 | |
| Łotysze | 759 | 0,05 | 755 | 0,05 | |
| Mordwini | 407 | 0,03 | 279 | 0,02 | |
| Uzbecy | 672 | 0,05 | 249 | 0,02 | |
| Kazachowie | 307 | 0,02 | 206 | 0,01 | |
| Baszkirzy | 156 | 0,01 | 119 | 0,01 | |
| inni | 2389 | 0,17 | 2113 | 0,15 | |
| STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA W MIŃSKU | ||||
| 1989 | 1999 | |||
| % | % | |||
| Ogółem | 1607077 | 100 | 1680567 | 100 |
| Białorusini | 1153991 | 71,81 | 1333222 | 79,33 |
| Rosjanie | 325125 | 20,23 | 264020 | 15,71 |
| Polacy | 18479 | 1,15 | 1758 | 0,10 |
| Ukraińcy | 53244 | 3,31 | 39948 | 2,38 |
| Żydzi | 39154 | 2,44 | 10141 | 0,60 |
| Ormianie | 1746 | 0,11 | 2039 | 0,12 |
| Tatarzy | 2925 | 0,18 | 2102 | 0,13 |
| Romowie | 1369 | 0,09 | 1239 | 0,07 |
| Litwini | 892 | 0,06 | 724 | 0,04 |
| Azerowie | 1102 | 0,07 | 1559 | 0,09 |
| Niemcy | 416 | 0,03 | 451 | 0,03 |
| Mołdawianie | 839 | 0,05 | 511 | 0,03 |
| Gruzini | 897 | 0,06 | 828 | 0,05 |
| Czuwasze | 601 | 0,04 | 361 | 0,02 |
| Łotysze | 487 | 0,03 | 343 | 0,02 |
| Mordwini | 442 | 0,03 | 257 | 0,02 |
| Uzbecy | 640 | 0,04 | 241 | 0,01 |
| Kazachowie | 526 | 0,03 | 189 | 0,01 |
| Baszkirzy | 254 | 0,02 | 195 | 0,01 |
| inni | 3916 | 0,24 | 3841 | 0,23 |
Polacy są trzecią co do wielkości mniejszością narodowościową na Białorusi. Większość z nich posługuje się językiem białoruskim i deklaruje go jako język ojczysty (57,6%). Tylko 4,73% Polaków posługuje się językiem polskim w domu, podczas gdy językiem rosyjskim 37,7%. Jedynie 16,5 % Polaków uważało polski za język ojczysty w 1999 roku. 11,6% uważało język polski za swój drugi język. 74,3% spośród Polaków na Białorusi mieszka w obwodzie Grodzieńskim.
MNIEJSZOŚĆ BIAŁORUSKA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH
| liczba ludności | liczba Białorusinów | % Białorusinów | Rok | 1989 r. | |
| Litwa | 3483900 | 42.900 | 1,23% | 2001 | 1,70% |
| Łotwa | 2366131 | 95.633 | 4% | 2001 | 4,50% |
| Estonia | 1370052 | 17.241 | 1,26% | 2001 | 1,78% |
| Polska | 38626349 | 48.737 | 0,12% | 2002 | |
| Rosja | 146368900 | 115.2000 | 0,78% | 1999 | 0,82% |
| Ukraina | 47793700 | 275.800 | 0,6 | 2001 | 0,90% |
Aleksandra Pietruszka, studia podyplomowe